Description produit
- Origine
- Egypte
- Conditionnement
- Carton
Composition et allergènes
Ingrédients : Cacahuètes* (100%).
| g. Énergie en Kj | 6 |
|---|---|
| Énergie en KCal | 2506 |
| Matières grasses | 49.10 g |
| dont Acides gras saturés | 8.40 g |
| Glucides | 14.80 g |
| dont Sucres | 5.9 g |
| Fibres alimentaires | 8.60 g |
| Protéines | 26.10 g |
| Sel | 0.02 g |


Avis
Il n’y a pas encore d’avis.